品牌:SIGLENT 鼎阳
频谱分析频率范围:9 kHz - 26.5 GHz
实时分析带宽 40 MHz(Real-Time Analysis)
显示平均噪声电平 DANL 低于 -165 dBm/Hz
相位噪声低于 -105 dBc/Hz@1 GHz,偏移 10 kHz(典型值)
最小分辨率带宽(RBW)1 Hz
信号调制分析支持AM/FM,ASK/FSK/MSK/PSK/QAM 等
规格参数 | |
测量频率范围 | SSA5083A:9 kHz~13.6 GHz |
SSA5085A:9 kHz~26.5 GHz | |
分辨率带宽 | 1 Hz~10 MHz |
显示平均噪声电平 | -165 dBm/Hz |
单边带相位噪声 | <-105 dBc/Hz |
三阶交调TOI | +15 dbm |
实时分析带宽 | 40 MHz |
频率分辨率 | 1 Hz |
实时频谱视图 | 概率密度谱,瀑布图,3D频谱,时间功率谱 |
高级测量功能(选配) | CHP, ACPR, OBW, CNR, Harmonic, TOI, Monitor |
型号调制分析(选配) | AM, FM, ASK, FSK, MSK, PSK, QAM |
远程控制接口 | LAN, USB Device, USB Host(USB-GPIB) |
远程控制能力 | SCPI/Labview/IVI based on USB-TMC/VXI-11/Socket/Telnet/I-MAX, Web Browser, Easy Spectrum software, File Explorer |
显示 | 12.1 英寸(1280x800)显示屏,支持鼠标和键盘 |
型号 | 频率范围 | 矢量网络分析范围 | 分辨率带宽(RBW) | 相位噪声(典型值) | 显示平均噪声电平 | 跟踪源 | 含税价 |
SSA5083A | 9 kHz ~ 13.6 GHz | - | 1 Hz ~ 10 MHz | <-105 dBc/Hz | -165 dBm/Hz | - | 联系报价 |
SSA5085A | 9 kHz ~ 26.5 GHz | - | 1 Hz ~ 10 MHz | <-105 dBc/Hz | -165 dBm/Hz | - | 联系报价 |
USB数据线