品牌:SIGLENT 鼎阳
集示波器,万用表,波形记录仪,测量值记录仪,协议分析,FFT频谱分析仪于一体
带宽70 MHz、100 MHz、200 MHz,存储深度12 Mpts,采样率1 GSa/s
SPO数字荧光技术,波形刷新率10 万帧/秒(Sequence模式下可达40 万帧/秒)
重量仅为1.75 kg,标配便携式单肩包,能轻松装入多种探头以及配件
基于硬件实现的真有效值万用表
新款锂电池,容量6900 mAh,续航时间达到5.5 小时
防尘防水级别达到IP51 级
多能合一
示波器部分 | SHS807X SHS810X SHS820X | 万用表部分 | ||
带宽 | 70 MHz 100 MHz 200 MHz | 分辨率 | 6000 Counts | |
最高实时采样率 | 单片1 GSa/s ADC芯片,通道交织时采样率1 GSa/s,通道全部开启时,每通道采样率500 MSa/s | 直流电压测量 | 60 mV ±1%±15 digit | |
通道数 | 2示波器通道,1万用表接口 | 600 mV-600 V ±1%±5 digit | ||
最大存储深度 | 通道交织模式12 Mpts/CH,非交织模式6 Mpts/CH | 1000V ±1.5%±5digit | ||
最高波形捕获率 | 400,000 帧/秒 (Sequence 模式) | 交流电压测量 | 60 mV ±1%±15 digit | |
触发类型 | 边沿(Edge)、斜率(Slope)、脉宽(Pulse width)、窗口(Window)、欠幅(Runt)、间隔(Interval)、超时(Dropout)、码型(Pattern)、视频(Video)、串行触发(IIC、SPI、UART、CAN、LIN) | 600 mV-600 V ±1%±5 digit | ||
解码类型(标配) | IIC, SPI, UART, CAN, LIN | 750V ±1.5%±5digit | ||
记录仪 | 波形记录仪,最大记录采样率25 kSa/s,最小采样率1 Sa/s | 直流电流测量 | 60 mA-600 mA ±4%±10digit | |
测量值记录仪,最大记录间隔 10 分钟,最小记录间隔0.1 秒.最多可同时记录4 组 | 6 A-10 A ±5%±5 digit | |||
接口 | USB Host, USB Device | 交流电流测量 | 60 mA-600 mA ±4%±10digit | |
最大安全输入电压(示波器) | BNC 信号端到保护地之间 CATII 300 Vrms | 6 A-10 A ±5%±5 digit | ||
BNC 接地端到保护地之间 CATII 30 Vrms | 电容测量 | 40 nF ±5%±50 digit | ||
BNC 信号端到BNC接地端之间 CATII 300 Vrms | 400 nF-400 μF ±5%±5 digit | |||
最大安全输入电压(万用表) | CATIII 300 Vrms, CATII 600 Vrms | 电阻测量 | 600 Ω-6 MΩ ±1%±5 digit | |
探头 | PP510 PP510 PP215 | 60 MΩ ±4%±5 digit | ||
显示屏 | 5.6 英寸 TFT-LCD 显示屏,分辨率 640 * 480 | 导通 | 电阻 < 50 Ω时,蜂鸣器鸣叫 | |
重量 | 净重1.75 kg,毛重3.5 kg | 二极管测试 | 0-2 V |
型号 | 带宽 | 通道数 | 最高实时采样率 | 存储深度 | 波形刷新率 | 万用表功能 | 记录仪 | 参考价(含税) |
SHS807X | 70 MHz | 2 | 1 GSa/s | 12 Mpts | 400,000 帧/秒 (Sequence 模式) | 电压、电流、电阻等 八种常见功能 | 长达22 小时 | ¥3,988 |
SHS810X | 100 MHz | 2 | 1 GSa/s | 12 Mpts | 400,000 帧/秒 (Sequence 模式) | 电压、电流、电阻等 八种常见功能 | 长达22 小时 | ¥4,688 |
SHS820X | 200 MHz | 2 | 1 GSa/s | 12 Mpts | 400,000 帧/秒 (Sequence 模式) | 电压、电流、电阻等 八种常见功能 | 长达22 小时 | ¥6,888 |
USB数据线