品牌:SIGLENT 鼎阳
2/4通道,1 GSa/s采样率
70 M/100 M/200 MHz带宽
1 M点 FFT 分析
14 M全采样点测量运算
标配IIC/SPI/UART/CAN/LIN串行触发和解码
选配MSO,16路数字通道
参数规格
带宽 | 70 MHz 、100 MHz 、200 MHz |
实时采样率 | 2 通道系列采用 1 片 1 GSa/s ADC 芯片,4 通道系列采用两片 1 GSa/s ADC 芯片 , 通道全部开启时,每通道采样率 500 MSa/s,通道交织模式采样率 1 GSa/s |
通道数 | 4(4 通道系列) |
2+EXT(2 通道系列) | |
存储深度 | 通道交织模式 14 Mpts/CH,非交织模式 7 Mpts/CH |
最高波形捕获率 | 400,000 wfm/s(Sequence模式) |
触发类型 | 边沿(Edge)、斜率(Slope)、脉宽(Pulse width)、窗口(Window)、欠幅(Runt)、间隔(Interval)、超时(Dropout)、码型(Pattern)、视频(Video)、串行触发(IIC、SPI、UART、CAN、LIN) |
USB任意波形发生器(4通道系列选配) | 单通道,最高输出频率 25 MHz,采样率 125 MSa/s,波形长度 16 kpts |
解码类型(标配) | IIC, SPI, UART/RS232, CAN, LIN |
16通道逻辑分析仪(4通道系列选配) | 最高采样率 1 GSa/s,存储深度 14 Mpts/CH |
波特图(4通道系列支持) | 最小起始频率 10 Hz,最小扫宽 500 Hz,最大扫宽 120 MHz(且受限于当前机型带宽和信号源带宽),最大扫描 500 个频点 |
接口 | USB Host、USB Device、Sbus(4 通道系列支持,Siglent 逻辑分析仪接口)、LAN、Pass/Fail、Trigger Out |
标配探头 | 4 套 /2 套无源探头 PB470;4 套 /2 套无源探头 PP510;4 套 /2 套无源探头 PP215 |
屏幕 | 7 英寸 TFT-LCD 显示屏,分辨率 800*480 |
重量 | 2 通道系列:净重 2.5 kg;毛重 3.5 kg |
4 通道系列:净重 2.6 kg;毛重 3.8 kg |
型号 | 模拟带宽 | 通道数 | 最高实时采样率 | 最高波形捕获率 | 最大存储深度 | 参考价(含税) |
SDS1204X-E | 200 MHz | 4 | 1 GSa/s | 400,000 wfm/s | 14 Mpts | ¥5,680 |
SDS1202X-E | 200 MHz | 2 + EXT | 1 GSa/s | 400,000 wfm/s | 14 Mpts | ¥4,380 |
SDS1104X-E | 100 MHz | 4 | 1 GSa/s | 400,000 wfm/s | 14 Mpts | ¥5,280 |
SDS1102X-E | 100 MHz | 2 + EXT | 1 GSa/s | 400,000 wfm/s | 14 Mpts | ¥3,780 |
SDS1074X-E | 70 MHz | 4 | 1 GSa/s | 400,000 wfm/s | 14 Mpts | ¥4,880 |
SDS1072X-E | 70 MHz | 2 + EXT | 1 GSa/s | 400,000 wfm/s | 14 Mpts | ¥3,480 |
SDS1000X-E快速指南