品牌:SIGLENT 鼎阳
最高频率2.1 GHz/3.2 GHz
输出功率范围 +20 dBm~-110 dBm
支持AM/FM/PM模拟调制
支持外部 IQ 调制,可输出 IQ 调制信号
5英寸电容触摸屏
丰富的调制功能
规格参数 | |
最高频率 | 2.1 GHz/3.2 GHz |
频率分辨率 | 0.01 Hz |
输出功率范围 | +13 dBm ~ -110 dBm |
相位噪声 | -110 dBc/Hz@1 GHz,偏移 20kHz(典型值) |
幅度精度 | 0.7 dB(典型值) |
调制模式 | 支持AM/FM/PM模拟调制,脉冲调制,支持I/Q调制 |
显示 | 5英寸电容触摸屏,方便用户操作 |
接口 | 标配:USB-HOST, USB DEVICE (USBTMC), LAN (VXI-11,Socket,Telnet); |
选配:GPIB |
型号 | 频率范围 | 频率分辨率 | IQ调制 | 最大输出功率 | 相位噪声 | 显示 | 通信接口 | 参考价(含税) |
SSG3032X-IQE | 9 kHz~3.2 GHz | 0.01 Hz | 是 | +20 dBm | <-110 dBc/Hz(1 GHz,偏移20 kHz,典型值) | 5英寸电容触摸屏,800(RGB)*480 | USB-Host、USB-Device、LAN | ¥48,180 |
SSG3021X-IQE | 9 kHz~2.1GHz | 0.01 Hz | 是 | +20 dBm | <-110 dBc/Hz(1 GHz,偏移20 kHz,典型值) | 5英寸电容触摸屏,800(RGB)*480 | USB-Host、USB-Device、LAN | ¥31,380 |
SSG3032X | 9 kHz~3.2 GHz | 0.01 Hz | 否 | +20 dBm | <-110 dBc/Hz(1 GHz,偏移20 kHz,典型值) | 5英寸电容触摸屏,800(RGB)*480 | USB-Host、USB-Device、LAN | ¥38,280 |
SSG3021X | 9 kHz~2.1 GHz | 0.01 Hz | 否 | +20 dBm | <-110 dBc/Hz(1 GHz,偏移20 kHz,典型值) | 5英寸电容触摸屏,800(RGB)*480 | USB-Host、USB-Device、LAN | ¥21,480 |
USB数据线