品牌:SIGLENT 鼎阳
输出频率范围 9 kHz ~ 4 GHz/6 GHz
指标电平范围 -130 dBm ~ +20 dBm
相位噪声<-120 dBc/Hz@1 GHz 典型值,偏移 20 kHz(典型值)
内部基带源带宽150 MHz
支持AM/FM/PM模拟调制及IQ调制
简化信号仿真-加速测试
规格参数 | |
最高频率 | 4 GHz/6 GHz |
频率分辨率 | 0.001 Hz |
指标电平范围 | -130 dBm ~ +20 dBm |
相位噪声 | -120 dBc/Hz@1 GHz,偏移 20kHz(典型值) |
幅度精度 | 0.7 dB(典型值) |
调制模式 | 支持AM/FM/PM模拟调制,脉冲调制,支持I/Q调制 |
显示 | 5英寸电容触摸屏,方便用户操作 |
接口 | 标配:USB-HOST, USB DEVICE (USBTMC), LAN (VXI-11,Socket,Telnet); |
选配:GPIB | |
尺寸 | W×H×D=338×113×369 mm |
净重 | 5.3 kg |
型号 |
频率范围 | 频率分辨率 | IQ调制 | 最大输出功率 | 相位噪声 | 显示 | 通信接口 | 参考价(含税) |
SSG5040X | CW MODE: 9 kHz ~ 4 GHz | 0.001 Hz | 不支持 | 26 dBm | <-120 dBc/Hz@1 GHz,偏移20 kHz(典型值) | 5英寸电容触摸屏,800(RGB)*480 | USB-HOST / USB DEVICE(USB-TMC) / LAN(VXI-11,Socket,Telnet) / 选配GPIB | ¥65,188 |
SSG5060X | CW MODE: 9 kHz ~ 6 GHz | 0.001 Hz | 不支持 | 26 dBm | <-120 dBc/Hz@1 GHz,偏移20 kHz(典型值) | 5英寸电容触摸屏,800(RGB)*480 | USB-HOST / USB DEVICE(USB-TMC) / LAN(VXI-11,Socket,Telnet) / 选配GPIB | ¥81,588 |
SSG5040X-V | CW MODE: 9 kHz ~ 4 GHz / IQ MODE: 10 MHz ~ 4 GHz | 0.001 Hz | 支持 | 26 dBm | <-120 dBc/Hz@1 GHz,偏移20 kHz(典型值) | 5英寸电容触摸屏,800(RGB)*480 | USB-HOST / USB DEVICE(USB-TMC) / LAN(VXI-11,Socket,Telnet) / 选配GPIB | ¥97,988 |
SSG5060X-V | CW MODE: 9 kHz ~ 6 GHz / IQ MODE: 10 MHz ~ 6 GHz | 0.001 Hz | 支持 | 26 dBm | <-120 dBc/Hz@1 GHz,偏移20 kHz(典型值) | 5英寸电容触摸屏,800(RGB)*480 | USB-HOST / USB DEVICE(USB-TMC) / LAN(VXI-11,Socket,Telnet) / 选配GPIB |
¥115,188 |
USB数据线