品牌:SIGLENT 鼎阳
等性能双通道,最大输出频率500 MHz
2.4 GSa/s采样率,16 bit 垂直分辨率
脉冲信号最大频率150 MHz;上升/下降时间可调,最快可达1 ns
逐点输出任意波,波形长度2~20 Mpts
可作为 IQ 信号发生器(选件)
可作为 PRBS 信号发生器
可作为噪声信号发生器
多合一信号发生器
带宽 | 350 MHz 、500 MHz | 多种信号发生功能 | 连续波发生器、脉冲波发生器、函数/任意波形发生器、I/Q信号发生器、噪声发生器、PRBS码型发生器 | |
采样率 | 2.4 GSa/s(2X内插) | 信号频率 | 方波:1 μHz~120 MHz | |
通道数 | 2 | 脉冲:1 μHz~150 MHz | ||
任意波长度 | 2 ~ 20 Mpts | 任意波:1 μHz~50 MHz | ||
垂直分辨率 | 16 bit | 其他功能 | Sweep 功能和 Burst 功能 | |
接口 | 标准 : U SB Host, USB Device, LAN | 谐波输出功能 | ||
选件 : GPIB (USB-GPIB 适配器 ) | 双通道波形合并功能 | |||
调制功能 | AM、 FM、PM、FSK、ASK、PSK、DSB-AM、PWM | 通道间耦合、复制和跟踪功能 | ||
显示 | 4.3 英寸触摸显示屏 , 480 x 272 x RGB |
型号 | 最高输出频率 | 最高采样率 | 垂直分辨率 | 任意波长度 | 通道数 | 含税价 |
SDG6052X | 500 MHz | 2.4 GSa/s (2X 内插 ) | 16 bit | 2 ~ 20 Mpts | 2 | ¥56,880 |
SDG6032X | 350 MHz | 2.4 GSa/s (2X 内插 ) | 16 bit | 2 ~ 20 Mpts | 2 | ¥38,980 |
USB数据线