品牌:SIGLENT 鼎阳
SDS2000X系列数字示波器主要特点:
* 模拟带宽70 MHz,100 MHz,200 MHz,300 MHz
* 实时采样率最高2 GSa/s
* 存储深度可达140 Mpts
* 波形捕获率达140,000 wfm/s(正常模式);500,000 wfm/s(Sequence模式)
创新的SPO架构
型号 | 模拟带宽 | 通道数 | 最高实时采样率 | 最高波形捕获率 | 最大存储深度 | 参考价(含税) |
SDS2304X | 300 MHz | 4 | 2 GSa/s | 500,000 wfm/s | 140 Mpts | ¥18,480 |
SDS2302X | 300 MHz | 2 | 2 GSa/s | 500,000 wfm/s | 140 Mpts | ¥14,280 |
SDS2204X | 200 MHz | 4 | 2 GSa/s | 500,000 wfm/s | 140 Mpts | ¥13,580 |
SDS2202X | 200 MHz | 2 | 2 GSa/s | 500,000 wfm/s | 140 Mpts | ¥9,980 |
SDS2104X | 100 MHz | 4 | 2 GSa/s | 500,000 wfm/s | 140 Mpts | ¥10,280 |
SDS2102X | 100 MHz | 2 | 2 GSa/s | 500,000 wfm/s | 140 Mpts | ¥7,280 |
SDS2074X | 70 MHz | 4 | 2 GSa/s | 500,000 wfm/s | 140 Mpts | ¥9,480 |
SDS2072X | 70 MHz | 2 | 2 GSa/s | 500,000 wfm/s | 140 Mpts | ¥7,080 |
标准配件:
SDS2000X快速指南
SDS2000X系列示波器标配的快速使用指南。
产品保修卡
仪器标配的保修卡,320*95mm 230g哑粉纸 Siglent(通用)
USB线缆
仪器标配的USB数据线,也可单独购买。
电源线
仪器标配一根用户所在国标准的电源线,也可单独购买。
无源探头
PB470,70 MHz 带宽;
PP510,100 MHz 带宽;
SP2030A, 300 MHz 带宽
产品比较:
比较数据 | SDS5000X | Keysight MSO/DSOX2000A | Tektronix MSO/DPO2000B |
模拟带宽 | 70 - 300 MHz | 70 - 200 MHz | 70 M - 200 MHz |
通道数 | 2/4 CH + EXT | 2/4 CH + EXT | 2/4 + EXT |
最高实时采样率 | 2 GSa/s | 2 GSa/s | 1 GSa/s |
最高波形捕获率 | 140,000 wfm/s | 200,000 wfm/s | 5,000 wfm/s |
最大存储深度 | 140 Mpts | 1 Mpts | 1 Mpts |
辉度及色温显示 | 256级辉度及色温显示 | 64级辉度及色温显示 | 仅支持辉度等级显示 |
分段存储功能 | 支持 | 支持 | 支持 |
历史波形记录及分析 | 支持,最大80,000帧 | 不支持 | 不支持 |
任意波形发生器 | 支持 | 支持,内置20 MHz | 不支持 |
电源分析 | 支持,选配 | 不支持 | 不支持 |
增强/高分辨率模式 | 支持,最高增强3 bit | 支持 | 不支持 |
自动识别探头 | 200 M/300 MHz机型配备 | 不支持 | 不支持 |
屏幕 | 8英寸(800*480) | 8.5英寸 (800*480) | 7英寸(480*234) |
价格 | ¥7,080 起 | $1,523 起 | $1,550 起 |
注:以上价格及参数于2019年7月19日在各品牌官网采集,如有出入,以其官网为准。